Mięso, ryby i drób
Przyciski grillowania
- Doprawienie sokiem z cytryny i pieprzem przed pieczenia całego kurczaka, indyka i dużych kawałków mięsa zwiększy wydajność gotowania.
- Pieczenie mięsa bez kości zajmuje 15–30 minut.
- Należy obliczyć około 4 do 5 minut czasu pieczenia na centymetr grubości mięsa.
- Po upłynięciu czasu pieczenia trzymaj mięso w piekarniku przez około 10 minut. Sok z mięsa lepiej rozprowadza się na smażonym mięsie i nie wypływa po rozkrojeniu.
- Rybę należy umieścić na średniej lub niskiej półce na talerzu żaroodpornym.
- Piecz zalecane potrawy według tabeli pieczenia na jednej blasze.
Tabela pieczenia w piekarniku mięsa, ryb i drobiu
Żywność | Akcesoria | Funkcja operacyjna | Pozycja półki | Temperatura (°C) | Czas pieczenia (min.) (ok.) |
|---|---|---|---|---|---|
Stek (cały)/Pieczeń (1 kg) | Standardowa taca * | Dolne/górne ogrzewanie wspomagane wentylatorem | 3 | 15 min. 250/max, po 180 … 190 | 60 … 80 |
Podudzie jagnięce (1,5-2 kg) | Standardowa taca * | Dolne/górne ogrzewanie wspomagane wentylatorem | 3 | 15 min. 250/max, po 170 | 110 … 120 |
Smażony kurczak (1,8-2 kg) | Ruszt do grilla * Umieść jedną tacę na dolnej półce. | Dolne/górne ogrzewanie wspomagane wentylatorem | 2 | 15 min. 250/max, po 190 | 60 … 80 |
Smażony kurczak (1,8-2 kg) | Ruszt do grilla * Umieść jedną tacę na dolnej półce. | Funkcja 3D | 2 | 15 min. 250/max, po 190 | 60 … 80 |
Indyk (5,5 kg) | Standardowa taca * | Dolne/górne ogrzewanie wspomagane wentylatorem | 1 | 25 min. 250/max, po 180 … 190 | 150 … 210 |
Indyk (5,5 kg) | Standardowa taca * | Funkcja 3D | 1 | 25 min. 250/max, po 180 … 190 | 150 … 210 |
Ryby | Ruszt do grilla * Umieść jedną tacę na dolnej półce. | Dolne/górne ogrzewanie wspomagane wentylatorem | 3 | 200 | 20 … 30 |
Ryby | Ruszt do grilla * Umieść jedną tacę na dolnej półce. | Funkcja 3D | 3 | 200 | 20 … 30 |
Wstępne nagrzewanie jest zalecane dla wszystkich potraw. *Akcesoria te mogą nie być dołączone do urządzenia. **Akcesoria te nie są dołączone do urządzenia. Są to akcesoria dostępne w handlu. |