Programtáblázat
Programok | Max. terhelés (kg) |
Cottons | 11 |
Eco 40-60 | 11 |
Synthetics | 5 |
Xpress/Super Xpress | 11 |
Xpress/Super Xpress + Fast/Intensive | 2 |
GentleCare/Wool/HandWash | 2,5 |
DarkCare/Jeans | 6,0 |
Shirts | 5,0 |
Drum Clean | - |
Ultimate40' | 11 |
Hygiene+ | 11 |
SteamTherapy | 1 |
ColdWash | 5,5 |
Downloaded Program ***** | |
Vegyes | 5,0 |
Törölköző | 4,0 |
Foltkezelés | 6,0 |
Sportruházat | 5,5 |
Fehérnemű | 2,0 |
Fogyasztási értékek (HU) | ||||||||
| Hőmérséklet kiválasztása °C | Centrifuga sebessége (fordulat/perc) | Kapacitás (kg) | Program időtartama (óra:perc) | Energiafogyasztás (kWh/ciklus) | Vízfogyasztás (liter/ciklus) | Mosási hőmérséklet °C | Maradék nedvesség százalék (%) |
Eco 40-60 | 40 | 1351 | 11,0 | 3:59 | 0,905 | 75,0 | 34 | 52,0 |
40 | 1351 | 5,5 | 2:59 | 0,500 | 60,0 | 25 | 52,0 | |
40 | 1351 | 3,0 | 2:59 | 0,235 | 40,0 | 23 | 55,7 | |
Cottons | 20 | 1400 | 11,0 | 04:00 | 0,590 | 100,0 | 20,0 | 53,9 |
60 | 1400 | 11,0 | 04:00 | 1,780 | 110,0 | 60,0 | 53,9 | |
Synthetics | 40 | 1200 | 5,0 | 03:00 | 0,720 | 83,0 | 40,0 | 40,0 |
Xpress/Super Xpress | 30 | 1400 | 11,0 | 00:28 | 0,240 | 88,0 | 23,0 | 62,0 |
Az Eco 40-60 programtól eltérő programokra megadott fogyasztási értékek csak tájékoztató jellegűek. | ||||||||
-: A maximális terhelésről lásd a program leírását.
***: Az Eco 40-60 program 40° C hőmérséklet kiválasztása az EU/2019/2014 EU rendelet és az EN 60456:2016 /A 11:2020 szabvány szerinti tesztprogram.
*****: Ezek a programok használhatók a HomeWhiz alkalmazással. Az energiafogyasztás növekedhet a csatlakozás miatt.
TÁJÉKOZTATÁS

Az első használat előtt tekintse át a felhasználói kézikönyv Telepítés szakaszát.
A víz- és energiafogyasztás változhat a víznyomástól, a keménységtől és a hőmérséklettől, a környezeti hőmérséklettől, a ruhanemű típusától és mennyiségétől, a kiegészítő funkció kiválasztásától, a centrifugálási sebességtől és a hálózati feszültség változásától függően.
A segédfunkciók kiválasztási módszereit a gyártó megváltoztathatja. Új kiválasztási módszerek hozzáadhatók, vagy a meglévők eltávolíthatók.
A termék centrifugálási sebessége a programtól függően változhat. A centrifugálási sebesség nem haladhatja meg a mosógép maximális centrifugálási sebességét.
A zaj és a nedvesség mennyisége a centrifugálási sebességtől függően változik. Ha nagyobb centrifugálási sebességet választ, a ruhanemű kevesebb nedvességet tartalmaz a program végén, de ott a zajszint.
TÁJÉKOZTATÁS

Amikor kiválaszt egy programot, láthatja a mosási becsült időtartamot a kijelzőn. A mosási becsült időtartam a ruhaneménytől függően legfeljebb 1,5 órával változhat. A tényleges idő megjelenik a program elindítása után.
Mindig válassza ki a legalacsonyabb megfelelő hőmérsékletet. Az energiahatékonyság érdekében válassza ki a legalacsonyabb megfelelő hőmérsékletet. A hosszabb, alacsony hőmérsékletű mosások gyakran a leghatékonyabbak.