Weitere Informationen
Standard-Satellit | 15 |
LNB-Stromversorgung | 13/18 V, 14/19 V*, maximum 500 mA |
LNB-Schaltsignal | 0/22 kHz 650 mV +/- 250 mV Vpp |
DiSEqC | 1.0 Betrieb, 1.1 Betrieb, 1.2 Betrieb |
Empfangsbereiche für digitale Streams | |
Satellit (DVB-S) | |
Ku-Band | 10,700 MHz … 12,750 MHz |
Modulation | DVBS QPSK, DVBS2 QPSK, 8 PSK |
IF-Band | 950 MHz … 2,150 MHz |
Signalpegel: | -25 dBm … -65 dBM |
Kabel (DVB-C) | |
Allgemeines Band | 110 MHz … 862 MHz |
Modulation | 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, 128 QAM, 256 QAM |
Symbolrate | 4.0 Msym/s … 7.2 Msym/s |
Terrestrisch (DVB-T) | |
UHF/VHF-Band | Bandbreite 7 MHz und 8 MHz |
FFT-Größe | 2 k, 8 k |
Modulation | 16 QAM, 64 QAM, QPSK |
Schutzintervall | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
Terrestrisch (DVB-T2)* | |
UHF/VHF-Band | Bandbreite 7 MHz und 8 MHz |
FFT-Größe | 1 k, 2 k, 8 k, 16 k, 32 k |
Modulation | 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, QPSK |
Schutzintervall | 1/4, 19/256, 1/8, 19/128, 1/16, 1/32, 1/128 |
Kanalspeicher | |
Satellit (DVB-S) | 6000 |
Kabel (DVB-C) | 1000 |
Terrestrisch (DVB-T) | 1000 |
Analog | 99 |
Unterstützte Medienformate | |
Bild | jpg/jpe, bmp, png |
Musik | m4a, aac |
Video | mov, xvid, mpg, mpe, vob, dat, trp, ts, avi, mp4, mkv |
(*) Optional, nicht für alle Produkte verfügbar. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |