Informations supplémentaires
Satellites par défaut | 15 |
Source d’alimentation LNB | 13/18 V, 14/19 V*, maximum 500 mA |
Signal clignotant LNB | 0/22 kHz 650 mV +/- 250 mV Vpp |
DiSEqC | 1.0 opération, 1.1 opération, 1.2 opération |
Gammes de réception du flux numérique | |
Satellite (DVB-S) | |
Ku bande | 10,700 MHz… 2483,5 Mhz |
Modulation | DVBS QPSK, DVBS2 QPSK, 8 PSK |
Bande IF | 950 MHz … 2150 MHz |
Niveau du signal | -25 dBm à -65 dBm |
Câble (DVB-C) | |
Bande générale | 110 MHz… 2483,5 Mhz |
Modulation | 16 QAM, 32, 64, 128 QAM et 256 QAM |
Débit de symboles | 4,0 Msym/s … 7,2 Msym/s |
Terrestre (DVB-T) | |
UHF/VHF-Band | Bande passante 7 MHz et 8 MHz |
Taille FFT | 2 k, 8 k |
Modulation | 16 QAM, 64 QAM, QPSK |
Intervalle de protection | 1/4 ; 1/8 ; 1/16 ; 1/32 |
Terrestre (DVB-T2)* | |
UHF/VHF-Band | Bande passante 7 MHz et 8 MHz |
Taille FFT | 1 k, 2 k, 8 k, 16 k, 32 k |
Modulation | 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, QPSK |
Intervalle de protection | 1/4, 19/256, 1/8, 19/128, 1/16, 1/32, 1/128 |
Mémoire à canal | |
Satellite (DVB-S) | 6000 |
Câble (DVB-C) | 1000 |
Terrestre (DVB-T) | 1000 |
Analogique | 99 |
Formats multimédias pris en charge | |
Photo | jpg/jpe, bmp, png |
Musique | m4a, aac |
Vidéo | mov, xvid, mpg, mpe, vob, dat, trp, ts, avi, mp4, mkv |
(*) En option, non disponible sur tous les produits. Le droit d’apporter des modifications techniques et des erreurs est réservé. |