Program Seçimi ve Tüketim Tablosu
Programlar | Program Tanımı | Kapasite(kg) | Çamaşır makinesindeki sıkma devri (Devir/dk.) | Kurutma süresi(dakika) |
Pamuklu | Isıya dayanıklı pamuklu tekstillerinizi bu programda kurutabilirsiniz. Kurutulacak ürünlerin kalınlığına ve istenen kuruluk seviyesine uygun kurutma ayarı seçilmelidir. | 10 | 1000 | 240 |
12 | 1000 | 310 | ||
Pamuklu Ekonomik | Tek katmanlı, gündelik pamuklu tekstilleri en ekonomik şekilde kurutur. | 10 | 1000 | 230 |
12 | 1000 | 299 | ||
Pamuklu Ütü kuruluğu | Tek katmanlı, gündelik pamuklu tekstiller ütülemeye hazır şekilde hafif nemli olarak kurutulur. | 10 | 1000 | 170 |
12 | 1000 | 210 | ||
Sentetik | Tüm sentetik tekstillerinizi bu programda kurutabilirsiniz.İstediğiniz kuruluk seviyesine uygun kurutma ayarı seçilmelidir. | 6 | 800 | 110 |
Karma | Renk vermeyen sentetik ve pamuklu çamasırları birarada kurutmak için kullanın.Spor-fitness giysileri bu programda kurutulabilir. | 6 | 1000 | 175 |
Sessiz | Bu programla çalışma ortamına en düşük derecede gürültü ve ses yayılır.Bu programda pamuklu veya karma sentetik kıyafetlerinizi sessiz bir şekilde kurutabilirsiniz. | 8 | 1000 | 240 |
Yünlü kurutma | Çamaşır makinesinde yıkanabilen yünlü etiketinde kurutma makinesinde kurutulabilir ibaresi olan yünlü çamaşırları güvenle kurutmak için kullanın. | 1,5 | 600 | 148 |
Zaman Programları / Steamcure | Düşük sıcaklıkta istenilen son kurutma derecesine ulaşmak için 10 dakikadan 160 dakikaya kadar zaman programlarını seçebilirsiniz. Bu programda kurutma makinesi, çamaşır kuruluğundan bağımsız olarak ayarlanan süre kadar kurutma yapar. SteamCure, az giyilmiş kuru çamaşırlardaki ütüye yardımcı ve hava kaynaklı (sigara,yemek vb) kokuları azaltmaya yönelik bir tazeleme fonksiyonudur. | - | - | - |
Yorgan / Kuş Tüyü | Kurutma makinesinde kurutulabilir etiketi olan kuş tüyü ve elyaf dolu tekstillerinizi tek parça halinde kurutabilirsiniz. Bu programda tek parça halinde çift kişilik yorgan, yastık ve mont kurutabilirsiniz. Mont, ceket gibi kıyafetlerinizi ters çevirerek kurutun. | - | 800 | 165 |
Kot | Çamaşır makinesinde yüksek devirde sıkılmış kot giysileri kurutmak için kullanın. | 4 | 1200 | 130 |
Narin | Gömlek ve hassas çamaşırlarınızı kurutarak daha az kırışmalarını ve buna bağlı olarak kolay ütülenmelerini sağlar. | 4 | 1200 | 80 |
Hızlı 30' | 2 adet gömleği ütüye hazır hale getirmek için bu programı kullanın. | 0,5 | 1200 | 30 |
Hijyenik Kurutma | Hijyen sağlanmak istenen (bebek kıyafetleri, iç çamaşırı, havlu vb.) yıkanmış tekstillerinizi kurutabileceğiniz programdır. Yüksek sıcaklık etkisi ile tekstillerinize yüksek hijyen sağlar. | 5 | 800 | 185 |
Hijyenik Havalandırma | Bu programı yıkama yapmak istemediğiniz az giyilmiş kuru çamaşırlarınıza hijyen sağlamak için kullanabilirsiniz. Yüksek sıcaklık etkisi ile kuru tekstillerinize yüksek hijyen sağlar. | 1,5 | - | 120 |
İndirilen Programlar | ||||
Yorgan / Nevresim | Pamuklu ve sentetik içerikli nevresim takımlarını kurutmak için kullanın. 2 çift kişilik nevresim takımına kadar kurutma sağlar | 3 | 800 | 135 |
İç çamaşırı | İç çamaşırlarınızın yüksek sıcaklık ile hijyenik bir şekilde kurutulmasını sağlar. | 2 | 1000 | 70 |
Havlu | Mutfak havlusu, el havlusu ve bornoz gibi havlularınızı kurutun. | 5 | 1000 | 175 |
Tazeleme | Sıcak hava vermeden 10 dakika süreyle sadece havalandırma yapar. Uzun süre kapalı kalmış pamuklu ve keten çamaşırları bu program sayesinde havalandırarak üstlerine sinmiş olan kokuyu giderebilirsiniz. | - | - | 10 |
Spor | Açık hava aktiviteleri ve doğa sporları için kullanılan sentetik, pamuklu veya karma kumaşlardan üretilmiş çok katmanlı ve su/rüzgar geçirmez fonksiyonel tekstil ürünlerinizi bu programda kurutabilirsiniz. | 2 | 1000 | 135 |
Enerji tüketim değerleri | ||||
Programlar | Kapasite(kg) | Çamaşır makinesindeki sıkma devri (Devir/dk.) | Yaklaşık kalan nem miktarı | Enerji tüketim değeri kWh |
Pamuklu Ekonomik Kuruluk* | 12 | 1000 | 60% | 2,90 |
Pamuklu Ütü kuruluğu | 12 | 1000 | 60% | 1,90 |
Sentetik Dolap kuruluğu | 6 | 800 | 40% | 0,90 |
“Pamuklu Ekonomik Kuruluk programı” etikette ve ürün fişinde bilgilerin verildiği, tam ve yarım yükte kullanılabilecek standart kurutma programıdır. Bu program, normal ıslak pamuklu yüklerin kurutulmasında kullanılan enerji tüketimi açısından en verimli programdır. | ||||
Maksimum 12 kg pamuklu çamaşırı düzenli olarak kurutuyorsanız,su tankının tamamen dolması nedeni ile kurutucunun program sırasında durmasını önlemek için su tahliye hortumunu bağlamanızı öneririz. (Bkz. “Su tahliye hortumunun bağlanması) | ||||
* Enerji Etiketi standart programı EN 61121Tablodaki tüm değerler EN 61121 standardına göre tespit edilmiştir. Tüketim değerleri çamaşır cinsi, sıkma devri, ortam şartları ve voltaj değerlerindeki değişimlere bağlı olarak tablodaki değerlerden farklılık gösterebilir. |